服務(wù)熱線
86-0315-2378066

13012195171
商務(wù)合作:86-0315-2378066
技術(shù)文章
Technical Articles| 板材類型 | 抗拉強(qiáng)度σ_b(MPa) | 剪切強(qiáng)度τ(MPa) | 最大剪切厚度t_max(mm)(b=2000mm) |
|---|---|---|---|
| Q235碳鋼 | 370 | 296 | tmax?=1.3×2000×2961200×103?≈1.57→取整數(shù)20mm |
| Q355低合金鋼 | 470 | 376 | tmax?≈1.3×2000×3761200×103?≈1.22→取整數(shù)16mm |
| NM400耐磨鋼 | 1250 | 1000 | tmax?≈1.3×2000×10001200×103?≈0.46→取整數(shù)12mm |
| 304不銹鋼 | 520 | 416 | tmax?≈1.3×2000×4161200×103?≈1.11→取整數(shù)14mm |

| 指標(biāo) | 1200噸龍門剪 | 630噸龍門剪 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 單次剪切時(shí)間 | 30秒 | 45秒(兩次剪切) | +50% |
| 每小時(shí)剪切數(shù)量 | 120塊 | 80塊 | +50% |
| 返工率 | 0.5% | 5% | -90% |
| 人工成本(元/小時(shí)) | 200元(2人) | 500元(5人) | -60% |
| 月產(chǎn)能(26天×8小時(shí)) | 120×8×26=24960塊 | 80×8×26=16640塊 | +50% |
上一篇:沒有了
地址:河北省唐山市路北區(qū)衛(wèi)國北路景泰翰林302-25號
郵箱:tangshanzhongji@163.com

版權(quán)所有 © 2019 唐山市中機(jī)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 冀ICP備14001424號-3 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap